世界一周の写真 -南米編-
| 1.チリ / Chile | |||
| 滞在期間 (24日間) | |||
| 09/05/29 ~ 09/06/11 , 09/07/12 ~ 09/07/22 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ビーニャ | ○ | ||
| サンティアゴ | ◎ | ||
| イースター島 | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | カラマ | ||
| Google Map ⇒ Click! | サンペドロアタカマ | ||
| 2.アルゼンチン / Argentine | |||
| 滞在期間 (15日間) | |||
| 06/06/11 ~ 06/06/22 , 09/06/30 ~ 09/07/02 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| メンドーサ | ○ | ||
| コルドバ | ◎ | ||
| ブエノスアイレス | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | プエルトイグアス | ||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 3.ウルグアイ / Uruguay | |||
| 滞在期間 (2日間) | |||
| 09/06/23 ~ 09/06/24 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| モンテビデオ | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 4.パラグアイ / Paraguay | |||
| 滞在期間 (7日間) | |||
| 09/06/25 ~ 09/06/30 , 09/07/02 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| アスンシオン | ○ | ||
| イグアス移住地 | ◎ | ||
| シウダーデルエステ | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 5.ブラジル / Brazil | |||
| 滞在期間 (10日間) | |||
| 09/07/03 ~ 09/07/12 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| サンパウロ | ○ | ||
| リオデジャネイロ | ◎ | ||
| オーロプレット | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | マリアーナ | ||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 6.ボリビア / Bolivia | |||
| 滞在期間 (23日間) | |||
| 09/07/22 ~ 09/08/14 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ウユニ | ○ | ||
| ポトシ | ◎ | ||
| スクレ | |||
| ラパス | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | ルレナバケ | ||
| Google Map ⇒ Click! | コパカバーナ | ||
| 7.ペルー / Peru | |||
| 滞在期間 (12日間) | |||
| 09/08/14 ~ 09/08/25 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| プーノ | ○ | ||
| クスコ | ◎ | ||
| クスコ近郊 | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | アグアスカリエンテス | マチュピチュ,ワイナピチュ | |
| Google Map ⇒ Click! | リマ | ||
| 8.エクアドル / Ecuador | |||
| 滞在期間 (24日間) | |||
| 09/08/25 ~ 09/09/17 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| キト | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 9.コロンビア / Colombia | |||
| 滞在期間 (16日間) | |||
| 09/09/17 ~ 09/10/02 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| イピアレス,カリ | ○ | ||
| ペレイラ | ◎ | ||
| ボゴタ | |||
| メデジン | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | カルタヘナ | ||
| Google Map ⇒ Click! | サンタマルタ | ||
| 10.ベネズエラ / Venezuela | |||
| 滞在期間 (13日間) | |||
| 09/10/02 ~ 09/10/14 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| パラマリボ | ○ | ||
| カラカス | |||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 11.スリナム / Suriname | |||
| 滞在期間 (5日間) | |||
| 09/10/17 ~ 09/10/19 , 09/10/22,23 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| パラマリボ | ピラミッド | ○ | |
| ニッケリー | ◎ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 12.仏領ギアナ / French Guiana | |||
| 滞在期間 (4日間) | |||
| 09/10/19 ~ 09/10/22 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| サンローラン | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
| 13.ガイアナ / Guyana | |||
| 滞在期間 (4日間) | |||
| 09/10/22 ~ 09/10/25 | |||
| 都市名 | 主な見所 | おススメ度 | |
| ジョージタウン | ○ | ||
| Wikipedia ⇒ Click! | |||
| Google Map ⇒ Click! | |||
What's New
p>| 01/29 | - | 【写真】トリニダードトバゴ編 155枚を公開! | |
| 01/07 | - | 【写真】ベネズエラ編 160枚を公開! | |
| 01/03 | - | 【写真】コロンビア編 330枚を公開! | |
| 12/25 | - | 【写真】エクアドル編 125枚を公開! | |
| 12/01 | - | 【写真】マチュピチュ編 120枚を公開! | |
| 11/04 | - | 【写真】アマゾン編 140枚を公開! | |
| 11/02 | - | 【写真】ボリビア都市編 280枚を公開! | |
| 10/15 | - | 【写真】ウユニ塩湖編 200枚を公開! |
アクセスカウンター(PV)
p>













