世界一周の費用 -スロヴェニア編-
世界一周 旅の費用 -スロヴェニア編-
※国をまたがる場合には出発地の国名を記載
※宿泊費や交通費など、他の旅行者と割り勘した費用のセルは赤で表示しています。
※通貨のレートは旅行当時のものです
クロアチアよりも進んでいるイメージがありましたが、物価は若干安かったように感じました。リュブリャーナのマーケットは大きくておもしろいです!みかんがおいしかった・・。
| スロヴェニア / Slovenia | ||||||||
| Date | City | Use | Use 2 | Local Currency | Cost | Time(h) | Notes | Notes 2 |
| 08/12/13 | リュブリャーナ | 交通費 | バス | €6.30 | ¥756 | 1.3 | Toブレッド湖 from リュブリャーナ | 【15:00~16:20】スロベニアは自然が多くて田舎っぽいのだけど、小奇麗にまとまっているから洗練されているようにも見える。 |
| リュブリャーナ | 食費 | 食料品 | €1.00 | ¥120 | みかん 1kg | マーケットでみかん。手が黄色くなるまで食べてやるぜ! | ||
| リュブリャーナ | 食費 | お茶 | €1.00 | ¥120 | コーヒー | バスの発車時刻まで時間があったのでお茶しながら調べもの。 | ||
| ブレッド湖 | 食費 | 食料品 | €4.23 | ¥508 | 生ハム,牛乳など | 日本では週に牛乳を2,3本飲んでます! | ||
| ブレッド湖 | 食費 | お酒 | €1.20 | ¥144 | ビール | 宿の下のバーで一杯だけ。ホテルに従業員が一人もいないけど大丈夫? | ||
| ブレッド湖 | 宿泊費 | ドミトリー | €11.00 | ¥1,320 | 暖房/お湯/バス・トイレ共同/キッチン使えず | Castel Hostel 1004①:レセプションに人がいない。何かあったら下のバーのお姉さんへ。 | ||
| 日計 | €24.73 | ¥2,968 | 1.3 | |||||
| 08/12/14 | ブレッド湖 | 宿泊費 | ドミトリー | €10.00 | ¥1,200 | 暖房/お湯/バス・トイレ共同/キッチン使えず | Castel Hostel 1004②:12人部屋に一人だけ。人がいないって楽でいいねー。ローシーズンに旅してよかったかも。 | |
| ブレッド湖 | 食費 | お茶 | €0.90 | ¥108 | エスプレッソ | 雪の中ブレッド湖を一周して体が冷え切ってしまった。けど、エスプレッソは失敗だった。量少ないよ・・。 | ||
| ブレッド湖 | 食費 | お酒 | €1.20 | ¥144 | ビール | 日曜で近隣のお店が閉まっていた。喉が渇いたのでバーに駆け込む! | ||
| 日計 | €12.10 | ¥1,452 | 0 | |||||
| 08/12/15 | ブレッド湖 | 食費 | 食料品 | €3.80 | ¥456 | パン,水,お菓子 | お腹空いたよー。 | |
| ブレッド湖 | 食費 | お酒 | €0.70 | ¥84 | 缶ビール(500ml) | 今日は朝からだるい気分だったのこれを飲んで元気出そうってわけさ! | ||
| ブレッド湖 | 交通費 | バス | €6.30 | ¥756 | 1.3 | To リュブリャーナ from ブレッド湖 | 【11:30~12:50】ボーっとしていたらあっという間に到着。こういう日の移動は楽しいんだよな。 | |
| ブレッド湖 | 交通費 | 列車 | €25.00 | ¥3,000 | 5.5 | To ヴェネチア from リュブリャーナ | 【5:10~10:40】寒いって。列車は3時間遅れて到着。それまで暖房の止まった駅の待合室でじっと待つ。16時間待ったな・・。本当に寒かった。 | |
| 日計 | €35.80 | ¥4,296 | 6.8 | |||||
| 食費 | 19.3% | €14.03 | ¥877 | |||||
| 宿代 | 28.9% | €21.00 | ¥1,313 | |||||
| 交通費 | 51.8% | €37.60 | ¥2,350 | |||||
| その他 | 0.0% | €0.00 | ¥0 | ※€1= 120.0円 で計算 | ||||
| 総計 | 3日間 | 100% | €72.63 | ¥4,539 | 8.1 | 時間 | ||
What's New
p>| 01/29 | - | 【写真】トリニダードトバゴ編 155枚を公開! | |
| 01/07 | - | 【写真】ベネズエラ編 160枚を公開! | |
| 01/03 | - | 【写真】コロンビア編 330枚を公開! | |
| 12/25 | - | 【写真】エクアドル編 125枚を公開! | |
| 12/01 | - | 【写真】マチュピチュ編 120枚を公開! | |
| 11/04 | - | 【写真】アマゾン編 140枚を公開! | |
| 11/02 | - | 【写真】ボリビア都市編 280枚を公開! | |
| 10/15 | - | 【写真】ウユニ塩湖編 200枚を公開! |
アクセスカウンター(PV)
p>
