世界一周の費用 -ミャンマー編-
※国をまたがる場合には出発地の国名を記載
※ダブルや交通費は割り勘後の数字です
※両替・ATMの金額は合計額に含みません
※通貨のレートは旅行当時のものです
| ミャンマー/Myanmar | ||||||||
| Date | City | Use | Use 2 | Local Currency | Cost | Time(h) | Notes | Notes 2 |
| 08/08/29 | タチレク | その他 | 入国料 | $10.00 | \1,080 | $10かB500 | ドルのほうがお得! | |
| タチレク | 食費 | その他 | ฿15 | ¥50 | フルーツ | よくわからないフルーツ(10バーツ)とマンゴスチン(5バーツ)。今日はドリアンにも挑戦した。ぬちょっとしてる。 | ||
| 日計 | ¥1,130 | |||||||
| 食費 | ฿15 | ¥50 | ||||||
| 宿代 | ¥0 | |||||||
| 交通費 | ¥0 | |||||||
| その他 | $10 | ¥1,080 | ||||||
| 総計 | 1日間 | ¥1,130 | 0 | 時間 | ※B1=3.3円で計算 | |||
アクセスカウンター(PV)
p>
WHAT'S NEW
p>| 01/29 | - | 【写真】トリニダードトバゴ編 155枚を公開! | |
| 01/07 | - | 【写真】ベネズエラ編 160枚を公開! | |
| 01/03 | - | 【写真】コロンビア編 330枚を公開! | |
| 12/25 | - | 【写真】エクアドル編 125枚を公開! | |
| 12/01 | - | 【写真】ペルー編② 120枚を公開! | |
| 11/26 | - | 【写真】ペルー編① 365枚を公開! | |
| 11/04 | - | 【写真】アマゾン編 140枚を公開! | |
| 11/02 | - | 【写真】ボリビア都市編 280枚を公開! | |
| 10/15 | - | 【写真】ウユニ塩湖編 200枚を公開! | |
| 09/24 | - | 【写真】チリ編② 115枚を公開! | |
| 09/23 | - | 【写真】ブラジル編 275枚を公開! |
